2025 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 2 GB 2 28 GB 10 TB $13.99 /年 50台 所有机房
第二波 1 GB 1 18 GB 2 TB $7.99 /年 70台 圣何塞/DC3
第三波 2 GB 2 AMD 30 GB 3 TB $13.88 /年 30台 DC3
第四波 4 GB 3 100 GB 10 TB $26.78 /年 40台 圣何塞/达拉斯/芝加哥
第五波 1.5 GB 1 35 GB 6 TB $10.95 /年 50台 所有机房
第六波 1 GB 2 AMD 20 GB 2 TB $10.99 /年 30台 DC2
第七波 1.5 GB 1 20 GB 3 TB $11 /年 30台 阿姆斯特丹
2024 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 2.5 GB 3 24 GB 5 TB $13.99 /年 35台 所有机房
第二波 1.5 GB 1 20 GB 3 TB $9.99 /年 70台 纽约
第三波 1 GB 1 AMD 20 GB 2 TB $11 /年 30台 芝加哥
第四波 1.3 GB 1 40 GB 5 TB $10.99 /年 50台 所有机房
第五波 1 GB 1 12 GB 4 TB $8.49 /年 75台 圣何塞/达拉斯/纽约
第六波 4 GB 3 78 GB 7 TB $26.78 /年 50台 圣何塞/达拉斯/纽约
第七波 2.5 GB 2 40 GB 3 TB $17.88 /年 60台 都柏林
第八波 2 GB 2 31 GB 8 TB $13.88 /年 50台 所有机房
特别版 3 GB 2 45 GB 6 TB $17.89 /年 50台 圣何塞
2023 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 2.2 GB 2 25 GB 5 TB $13.88 /年 50台 所有机房
第二波 1.5 GB 1 20 GB 3 TB $9.99 /年 70台 纽约
第三波 1 GB 1 AMD 20 GB 2 TB $13 /年 75台 圣何塞
第四波 1.3 GB 1 40 GB 5 TB $10.99 /年 50台 所有机房
第五波 1 GB 1 12 GB 4 TB $8.5 /年 75台 圣何塞/芝加哥/达拉斯/纽约
第六波 4 GB 2 74 GB 5 TB $27.88 /年 50台 所有机房
第七波 1.5 GB 1 AMD 28 GB 2 TB $36 /2年 50台 圣何塞
第八波 2 GB 2 28 GB 10 TB $14 /年 70台 所有机房
第九波 1 GB 1 20 GB 4 TB $11.88 /年 50台 DC2
第十波 2.8 GB 2 46 GB 10 TB $17.88/年 50台 芝加哥
第十一波 2 GB 2 22 GB 6 TB $13.55 /年 100台 DC2
第十二波 1 GB 1 17 GB 3 TB $9.98 /年 100台 西雅图/达拉斯/芝加哥/纽约/阿什本/亚特兰大
第十三波 4.5 GB 3 78 GB 8 TB $32.88 /首年 70台 所有机房
第十四波 2 GB 2 28 GB 10 TB $14 /年 50台 所有机房
终极款 3 GB 2 55 GB 2 TB $19.99 /年 60台 所有机房
2022 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 1.8 GB 1 25 GB 3 TB $12.29 /年 60台 圣何塞/达拉斯/芝加哥/纽约/新泽西
第二波 2.5 GB 2 55 GB 4 TB $16.62/年 70台 圣何塞/纽约
第三波 4 GB 3 70 GB 6 TB $27 /年 60台 新泽西
第四波 1.3 GB 1 40 GB 5 TB $9.58 /年 90台 新泽西/纽约/圣何塞/达拉斯/芝加哥
第五波 2 GB 1 38 GB 3.5 TB $13.99 /年 80台 圣何塞
第六波 6 GB 4 100 GB 6 TB $69 /年 60台 圣何塞/纽约
第七波 1 GB 1 15 GB 2 TB $9.49 /年 100台 圣何塞
第八波 2.5 GB 2 28 GB 3 TB $21.88 /年 80台 圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/纽约
第九波 1.5 GB 1 20 GB 3 TB $9.99 /年 80台 纽约
第十波 2.3 GB 1 45 GB 4 TB $14.95/年 50台 纽约
VDS 32 GB E3 4 TB 30 TB $39 /月 5台 纽约
第十二波 1 GB 1 AMD 24 GB 2.5 TB $18.18 /年 40台 圣何塞/纽约/亚特兰大
第十三波 2 GB 2 AMD 38 GB 4 TB $31.88 /年 40台 圣何塞/纽约/亚特兰大
2021 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 2.2 GB 1 22 GB 4 TB $14.88 /年 30台 圣何塞
第二波 1.4 GB 1 27 GB 3.7 TB $12.89/年 30台 圣何塞/DC2/西雅图
第三波 640MB 1 10 GB 1 TB $6.79 /年 40台 纽约
第四波 1.1 GB 1 14 GB 5 TB $9.58 /年 80台 DC2
第五波 2 GB 1 18 GB 5 TB $12.51 /年 20台 DC2
第六波 4 GB 2 100 GB 2 TB $26.49 /年 20台 圣何塞/DC2/西雅图
第七波 3 GB 1 33 GB 1.5 TB $19.33 /年 40台 西雅图/芝加哥
特别版 480MB 1 8 GB 0.4 TB $4.78 /年 20台 圣何塞/DC2/西雅图
第八波 1 GB 1 30 GB 1 TB $9.99 /年 50台 纽约/达拉斯
第九波 2.5 GB 2 18 GB 3 TB $18.99 /年 50台 圣何塞/DC2/西雅图
第十波 1.2 GB 1 28 GB 2 TB $12.79/年 45台 DC2/纽约
第十一波 2.2 GB 1 45 GB 4 TB $16.55 /年 50台 芝加哥
第十二波 4.5 GB 2 80 GB 3 TB $26.88 /年 20台 DC2
2020 内存 CPU 存储 流量 价格 限量 可选机房
第一波 4 GB 2 30 GB 4 TB $6 /首年 45台 芝加哥
第二波 1.5 GB 2 17 GB 3 TB $5.49 /首年 45台 DC2
第三波 1.2 GB 1 16 GB 3 TB $9.58 /年 50台 圣何塞芝加哥达拉斯纽约阿什本西雅图新泽西
第四波 2 GB 1 16 GB 3 TB $8.5 /年 50台 达拉斯
第五波 1.74 GB 1 27 GB 4 TB $12.33 /年 45台 DC2圣何塞芝加哥达拉斯纽约阿什本西雅图新泽西
第六波 768MB 1 15 GB 2 TB $5.69 /年 30台 阿什本
第七波 4.5 GB 2 30 GB 4 TB $7.99 /年 30台 芝加哥
第八波 2 GB 1 AMD 35 GB 2 TB $32.99 /年 10台 DC2
第九波 2 GB 2 18 GB 4 TB $9.99 /年 40台 芝加哥
第十波 2.5 GB 1 25 GB 3 TB $12.89/年 45台 西雅图
第十一波 3 GB 2 35 GB 4 TB $14.88 /年 50台 DC2
第十二波 6 GB 3 66 GB 10 TB $36.66 /年 50台 DC2
第十三波 768MB 1 15 GB 20 TB $7.38 /首年 88台 DC2
最终篇 3 GB 4 50 GB 10 TB $23.33 /年 40台 DC2/西雅图/圣何塞/阿什本/达拉斯/纽约

评论区(暂无评论)